Courez en toute sécurité
Que vous soyez un coureur matinal ou un triathlète chevronné, nous voulons que vous puissiez courir, faire du vélo ou nager avec moins de soucis. Alors laissez le téléphone à la maison. Cette montre prend soin de vous.
montre triathlon GPS
Obtenez plus de fonctions sur le portable sans que l’appareil ne devienne trop gros ou trop lourd. Dépassez vos concurrents avec une montre connectée légère et sportive.
Prêt à tout
Qu’il s’agisse de nager en eau libre ou de longues randonnées d’entraînement, cette montre est à la hauteur du défi. Le bracelet en silicone et le verre Corning® Gorilla® Glass DX durable peuvent supporter presque tout.
Connectivité LTE
Avec cette montre connectée avec connectivité LTE, vous pouvez rester en contact avec votre famille et vos amis et vous entraîner plus facilement. Un abonnement Garmin LTE est requis.
Assistance d’urgence
Si vous ne vous sentez pas en sécurité ou si votre montre a détecté un accident, elle peut envoyer un message aux contacts d’urgence avec votre position.
Vos performances. Maintenant encore mieux.
Suggestions d’entraînement quotidien
Les suggestions d’entraînement quotidiennes pour la course à pied et le cyclisme fournissent des instructions d’entraînement qui tiennent compte de vous et de votre niveau de forme physique. Les suggestions sont basées sur les données actuelles sur la charge d’entraînement et les conditions d’entraînement.
Entraîneur Garmin
Ces plans d’entraînement gratuits et adaptatifs comprennent des instructions d’entraîneurs expérimentés et sont adaptés à vous et à vos objectifs. Les entraînements sont synchronisés directement avec la montre.
Effet d’entraînement
Découvrez comment vos entraînements affectent l’endurance, la vitesse et les performances. Les commentaires sur l’effet d’entraînement aérobie et anaérobie vous y aideront.
Applications sportives intégrées
Apportez de la variété à votre entraînement avec des profils d’activité pour le cyclisme, le triathlon, la natation en piscine et en eau libre, l’entraînement sur piste et bien plus encore. En compétition et à l’entraînement, vous pouvez passer d’un sport à l’autre en appuyant simplement sur un bouton.
VO2max
Entraînez-vous plus intelligemment avec VO2max. La valeur indique vos performances attendues. Il inclut même les changements de performances qui pourraient être causés par la chaleur ou l’altitude.
Fonction Pace Pro
La fonction PacePro fournit des informations adaptées à l’inclinaison afin que vous puissiez maintenir votre allure lors de la réalisation d’un itinéraire.
Prévision d’exécution
Cette fonctionnalité spécialisée prend en compte votre niveau de condition physique et votre historique d’entraînement pour vous aider à atteindre votre objectif de compétition et à voir l’impact de l’entraînement sur l’heure de fin prévue.
Cartes en couleur
Que vous vous promeniez dans les rues de la ville ou sur des sentiers dans les bois, les cartes intégrées du Forerunner 945 LTE vous aideront à rester sur la bonne voie.
Planifier de nouveaux itinéraires
Créez des itinéraires dans notre application Garmin Connect pour ne jamais manquer d’itinéraires. Vous pouvez également planifier un itinéraire sur d’autres plates-formes, par exemple B. avec Strava et Komoot, puis les synchroniser automatiquement avec le Forerunner.
Navigation avec instructions détaillées
Suivez un itinéraire ou un parcours avec des indications détaillées. A partir de maintenant, vous ne manquerez plus un tour.
Points forts
- Exprès, laissez le téléphone à la maison. Grâce à la connectivité LTE, vous êtes pris en charge
- Chargez l’accompagnement musical parfait sur votre portable
- Utilisez les valeurs de performance étendues et variées pour vous entraîner plus efficacement
- Payez facilement vos achats avec Garmin Pay ™ – directement sur le portable
- Découvrez plus d’itinéraires à l’aide de cartes couleur intégrées
- Bénéficiez d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 7 heures en mode GPS avec musique et LTE LiveTrack
spécification
| En général | |
|---|---|
| Matériau du verre de montre | Corning® Gorilla® Glass DX |
| Matériau de la lunette | Polymère renforcé de fibres |
| Bracelets de montre QuickFit ™ | Oui (compatible avec 22mm) |
| Matériau du bracelet | silicone |
| grandeur physique | 44,4 x 44,4 x 13,9 mm Pour un tour de poignet de 128 à 218 mm |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille d’affichage, L x H | 30,4 mm (1,2 ″) de diamètre |
| Résolution d’affichage, L x H | 240 x 240 pixels |
| Type d’affichage | Affichage MIP transflectif facilement lisible (mémoire en pixels) en plein soleil |
| lester | environ. 49 grammes |
| Vie de la batterie | Mode montre connectée : jusqu’à 2 semaines Mode GPS avec musique : jusqu’à 12 heures Mode GPS avec LTE LiveTrack : jusqu’à 10 heures Mode GPS avec musique et LTE LiveTrack : jusqu’à 7 heures Mode GPS sans musique : jusqu’à 35 heures |
| Étanchéité | Natation, 5 ATM |
| Mémoire / journal | 200 heures de données d’activité |
| Fonctions de l’horloge | |
| Heure Date | Oui |
| Synchronisation GPS | Oui |
| Heure d’été automatique | Oui |
| réveil | Oui |
| minuteur | Oui |
| chronomètre | Oui |
| Heures de lever et de coucher du soleil | Oui |
| Surveillance de la santé | |
| Mesure de la fréquence cardiaque au poignet (en continu, toutes les secondes) | Oui |
| Fréquence cardiaque quotidienne au repos | Oui |
| Alarmes de fréquence cardiaque anormale | Oui (haut et bas) |
| Fréquence respiratoire (24X7) | Oui |
| Données de l’oxymètre de pouls pour la saturation en oxygène du sang | Oui (vérifications ponctuelles et acclimatation et sommeil facultatifs toute la journée) |
| Âge sportif | Oui (dans l’application) |
| Moniteur d’énergie Body Battery | Oui |
| Suivi du stress toute la journée | Oui |
| Rappels de relaxation | Oui |
| Minuterie de relaxation | Oui |
| Surveillance du sommeil | Oui |
| Surveillance du sommeil (score de sommeil et informations) | Oui |
| L’apport hydrique | Oui (dans Garmin Connect ™ et éventuellement dans le widget Connect IQ ™) |
| Suivi de la santé des femmes | Oui (dans Garmin Connect ™ et éventuellement dans le widget Connect IQ ™) |
| Capteurs | |
| GPS | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galilée | Oui |
| Technologie Garmin Elevate pour la mesure de la fréquence cardiaque au poignet | Oui |
| Altimètre barométrique | Oui |
| boussole | Oui |
| gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| thermomètre | Oui |
| Acclimatation de l’oxymètre de pouls | Oui |
| Fonctions intelligentes quotidiennes | |
| Connectivité | Bluetooth ® , ANT + ® , WLAN, LTE (avec abonnement) |
| Connect IQ (cadrans de montre téléchargeables, champs de données, widgets et applications) | Oui |
| Notifications intelligentes | Oui |
| Réponse SMS / rejet d’appel via SMS (Android ™ uniquement) | Oui |
| calendrier | Oui |
| Météo | Oui |
| Fonctions musicales | Oui |
| Lecture de musique | Oui |
| Stockage de musique | Jusqu’à 1 000 titres |
| Rechercher un téléphone | Oui |
| Fonction de recherche de téléphone | Oui |
| Télécommande VIRB® | Oui |
| Compatibilité smartphone | iPhone® et Android™ |
| Compatible avec Garmin Connect ™ Mobile | Oui |
| Garmin Pay™ | Oui |
| Fonction de sécurité et de suivi | |
| Piste en direct | Oui |
| Envoi de messages aux téléspectateurs | Oui (avec abonnement LTE) |
| Groupe LiveTrack | Oui |
| Partage d’événements en direct | Android™ uniquement |
| Déclaration d’accident lors de certaines activités | Oui |
| Assistance d’urgence | Oui |
| Aide Plus | Oui (avec abonnement LTE ; détails de la couverture) |
| Fonctions tactiques | |
| Coordonnées de grille double | Oui |
| Fonction d’activité | |
| Pédomètre | Oui |
| Barre d’inactivité (apparaît sur l’appareil après une période d’inactivité ; marchez quelques minutes pour réinitialiser l’affichage) | Oui |
| Objectif automatique (apprend à quel point l’utilisateur est actif et attribue un objectif quotidien aux étapes) | Oui |
| Consommation de calories | Oui |
| Au-dessus des étages | Oui |
| Piste couverte | Oui |
| Minutes d’intensité | Oui |
| TrueUp™ | Oui |
| Déplacer le QI™ | Oui |
| Application Défis Garmin Connect™ | Oui (application Connect IQ en option) |
| Appareils de fitness / salle de sport | |
| Profils d’activité de gym disponibles | Entraînement musculaire, cardio et elliptique, steppers, montée d’escaliers, rameurs, exercices de respiration, Pilates et yoga |
| Entraînement cardiaque | Oui |
| L’entraînement en force | Oui |
| Entraînements de yoga | Oui |
| Entraînements Pilates | Oui |
| Compteur de répétition automatique | Oui |
| Fonctions de formation, de planification et d’analyse | |
| Zones de fréquence cardiaque | Oui |
| Alertes de fréquence cardiaque | Oui |
| Calories du rythme cardiaque | Oui |
| % FC max. | Oui |
| % HFR | Oui |
| Le temps de récupération | Oui |
| Fréquence cardiaque maximale automatique | Oui |
| Test d’effort HRV (mesure la variabilité de votre fréquence cardiaque tout en restant immobile pendant 3 minutes ; le résultat est une estimation de votre effort ; varie de 1 à 100, un nombre inférieur indiquant moins de stress) | Oui (avec accessoires compatibles) |
| Transmission de la fréquence cardiaque (envoie les données de fréquence cardiaque aux appareils couplés via ANT + ™) | Oui |
| Fréquence respiratoire (pendant l’exercice) | Oui (avec accessoires compatibles) |
| Vitesse et distance GPS | Oui |
| Pages de données personnalisables | Oui |
| Profils d’activité personnalisables | Oui |
| Pause automatique® | Oui |
| Entraînement par intervalles | Oui |
| Intervalles optimisés (y compris les répétitions ouvertes, la page de données d’intervalle, la page de récupération et la détection automatique) | Oui |
| Entraînements avancés | Oui |
| Plans de formation téléchargeables | Oui |
| Auto Lap® | Oui |
| Tour manuel | Oui |
| Alarmes de tour personnalisables | Oui |
| Acclimatation à la chaleur et à l’altitude | Oui |
| VO2 Max (Course) | Oui |
| Statut d’entraînement (afin que vous sachiez si vous vous entraînez efficacement ; les données d’entraînement telles que la VO2max et le seuil anaérobie sont enregistrées et comparées aux données actuelles) | Oui |
| Charge d’entraînement (combine les données de fréquence cardiaque et de VO2max pour évaluer l’intensité sur une période de 28 jours afin que vous vous entraîniez dans la plage optimale pour votre objectif) | Oui |
| Focus sur la charge d’entraînement | Oui |
| Effet d’entraînement (aérobie) | Oui |
| Effet d’entraînement (anaérobie) | Oui |
| Principaux avantages (noms des effets d’entraînement) | Oui |
| Temps de récupération optimisé | Oui |
| Suggestions d’entraînement quotidien | Oui |
| Alarmes personnalisables | Oui |
| Annonces audio | Oui |
| Heure de fin | Oui |
| Partenaire virtuel | Oui |
| Coureur virtuel ™ | Oui |
| Activités multisports automatiques | Oui |
| Activités multisports manuelles | Oui |
| Routage sur les routes | Oui |
| Segments (En direct, Garmin) | Oui |
| Fonctions Strava (Beacon, Live Segments) | Oui |
| Créateur de routage aller-retour (course à pied / vélo) | Oui |
| Routage Trendline ™ par popularité | Oui |
| Verrouillage de l’affichage et/ou des touches | Oui |
| Raccourcis | Oui |
| Changement de page automatique | Oui |
| Journal d’activité sur la montre | Oui |
| Physio Trueup | Oui |
| Fonctions d’exécution | |
| Profils de course disponibles | Course à pied, course sur piste (intérieure et extérieure), entraînement sur tapis roulant, course en sentier, entraînement à la course virtuelle, ultra course à pied |
| Données GPS sur la distance, le temps et le rythme | Oui |
| Efficacité de fonctionnement | Oui (avec accessoires compatibles) |
| Mouvement vertical et rapport vertical (le mouvement de haut en bas de votre mouvement de course et le rapport coût-bénéfice de la longueur de la foulée) | Oui (avec accessoires compatibles) |
| Temps de contact avec le sol et équilibre du temps de contact avec le sol (décrit le temps entre toucher le talon, la plante du pied ou le pied entier et le laisser sur les orteils et aide à marcher de manière plus symétrique) | Oui (avec accessoires compatibles) |
| Longueur de foulée (temps réel) | Oui (avec accessoires compatibles) |
| Fréquence de pas (nombre de pas en temps réel par minute) | Oui |
| État de performance (après avoir couru pendant 6 à 20 minutes, compare votre état de performance actuel avec votre niveau de forme physique moyen) | Oui |
| Seuil lactique (en analysant votre allure et votre fréquence cardiaque, il détermine le moment où vos muscles commencent à se fatiguer rapidement) | Oui (avec accessoires compatibles) |
| PacePro ™ -Stratégies de rythme | Oui |
| Entraînement à la course | Oui |
| Prévision d’exécution | Oui |
| Compatible avec le capteur de foulée | Oui |
| Caractéristiques du golf | |
| Préinstallé avec 42 000 parcours de golf dans le monde | Oui |
| Distance au début, au milieu et au fond du green | Oui |
| Distance aux layups / doglegs | Oui |
| Mesure de la distance des coups (calcule la distance exacte des coups joués sur le terrain) | Automatiquement |
| Tableau de bord numérique | Oui |
| Stockage des statistiques (coups, putts par tour, greens et fairway hits) | Oui |
| Garmin AutoShot™ | Oui |
| Mises à jour automatiques de CourseView | Oui |
| Vue verte avec possibilité de positionner manuellement le drapeau | Oui |
| Obstacles et objectifs du parcours de golf | Oui |
| PinPointer | Oui |
| Notation du handicap | Oui |
| Compatible avec TruSwing™ | Oui |
| Chronomètre / valeurs totales | Oui |
| Fonctions de loisirs en plein air | |
| Profils de loisirs de plein air disponibles | Randonnée, escalade, ski, snowboard, ski de fond, stand up paddle, aviron, kayak |
| Navigation point à point | Oui |
| Journal de suivi en temps réel | Oui |
| Retour au début | Oui |
| TracBack® | Oui |
| Mode Ultra Trac | Oui |
| Autour de moi | Oui |
| Profil d’élévation | Oui |
| Distance au but | Oui |
| Affichage de la tendance barométrique | Oui |
| Planificateur d’ascension ClimbPro ™ | Oui |
| Montée automatique pendant le trail running | Oui |
| Vitesse verticale | Oui |
| Ascension / descente totale | Oui |
| Profil de hauteur futur | Oui |
| Cartes TopoActive préinstallées | Oui |
| Cartes routières et de sentiers préinstallées | Oui |
| Prise en charge des cartes téléchargeables | Oui |
| Compatible avec BaseCamp™ | Oui |
| Les coordonnées GPS | Oui |
| Calcul de surface | Oui (via Connect IQ™) |
| Calendrier chasse et pêche | Oui (via Connect IQ™) |
| Projection de points de cheminement | Oui |
| Calendrier solaire et lunaire | Oui (via Connect IQ™) |
| Emplacements XERO ™ | Oui |
| Fonctions de cyclisme | |
| Alarme de temps ou de distance (lorsque vous atteignez une valeur prédéfinie, une alarme retentit) | Oui |
| Itinéraires (pour concurrencer les activités précédentes) | Oui |
| Carte vélo (cartes routières routables pour le vélo) | Oui |
| Grain et débit VTT | Oui |
| Profils de vélo disponibles | Cyclisme, cyclisme en salle, VTT, eBike, eMountain bike |
| Performances au tour et au tour maximum lors du cyclisme (avec wattmètre) | Oui |
| En concurrence avec les activités | Oui |
| Seuil anaérobie lié à la performance (FTP) | Oui (avec accessoires compatibles) |
| Compatible avec Vector™ | Oui |
| Compatible avec les wattmètres (affiche les données de performance des wattmètres ANT ™ + tiers compatibles) | Oui |
| Prise en charge vectorielle étendue | Oui |
| Compatible avec Varia Vision ™ (écran monté sur la tête) | Oui |
| Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | Oui |
| Compatible avec les feux de vélo Varia ™ | Oui |
| Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | Oui |
| Fonctions de natation | |
| Profils de natation disponibles | Natation en piscine, nage en eau libre, swimruns |
| Fonctions de nage en eau libre (distance, allure, nombre de coups/nombre de coups, consommation de calories) | Oui |
| Fonctions de la piscine (couloirs, distance, rythme, nombre de bouffées / nombre de bouffées, consommation de calories) | Oui |
| Reconnaissance du style de nage (crawl, dos crawlé, brasse, papillon) | Oui |
| Enregistrement de l’exercice | Oui |
| Minuterie de récupération simple (compte à partir de 0) | Oui |
| Minuterie de récupération avec « Répéter activé » | Oui |
| La récupération automatique | Oui |
| Alarmes de temps et de distance | Oui |
| Stimulateur cardiaque (piscine uniquement) | Oui |
| Début du compte à rebours | Oui |
| Entraînement de natation | Oui |
| Vitesse de nage critique | Oui |
| Mesure de la fréquence cardiaque au poignet sous l’eau | Oui |
| Fréquence cardiaque (données en temps réel pendant les phases de récupération, statistiques d’intervalles et d’unités pendant les phases de récupération, téléchargement automatique des données de fréquence cardiaque après la natation) | Oui (avec HRM-Tri™, HRM-Swim™ et HRM-Pro™) |
| Fonctions de suivi pour les enfants | |
| Application de défis Toe-to-Toe ™ | Oui (application de défis Connect IQ Toe-to-Toe ™ en option) |
étendue de la livraison
- 1 x montre multisport Garmin Forerunner 945 LTE (voir la description de l’article pour plus de détails)
- 1 x câble de charge/synchronisation USB
- 1 documentation



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.